05-05-2016
Продається Туристичний Автобус - Neoplan N 1218 HDL / CITYLINER 2, 2009р.в., 56+1 місце, Білий.
Фотографії Автобуса: Neoplan CITYLINER 2 / N 1218 HDL, 2009р.в., 56+1 місце, Білий.
Відео огляд салону туристичного Автобуса - Neoplan N 1218 HDL / CITYLINER 2, 2009 р.в., 56+1 місце, Білий.
ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА та ВАРТІСТЬ АВТОБУСА: Neoplan N 1218 HDL / CITYLINER 2, 2009 р.в., 56+1 місце, Білий.
Опис параметра | |||
№ Запису | 32 | ||
ID Код Власника | 00080 | ||
Тип Автобуса | Міжміський / Туристичний | ||
Підприємство Виробник | NEOPLAN Bus Gmbh | ||
Країна виробництва | Німеччина | ||
Марка | Neoplan | ||
Модель | N 1218 HDL | ||
Шасі | Cityliner / P16 | ||
Кузов | CITYLINER 2, Вагонної компоновки | ||
Державний номер ТЗ | Реєстраційний номерний знак | ||
VIN code: | |||
Рік випуску | 2009 | ||
Дата першої реєстрації | 06.03.2009 | ||
Пробіг по спідометру | 610 477 | Км. | |
Дата фіксації Пробігу | 02-05-2016 | ||
Зовнішній Колір | Білий | ||
Кількість осей | 3 | ||
Кількість пасажирських місць | 56 | ||
Тип пасажирських сидінь | М’які з регулюємо спинкою, з ременями безпеки, Plush wool braun | Усі сидіння з ременями безпеки | |
Стоячих місць | 0 | ||
Місця для гіда | 1 | ||
Сидіння водія | ISRI | ||
Загальна кількість місць | 56+1+1 | ||
Загальна Довжина | 13 990 | мм. | |
Загальна Ширина | 2 550 | мм. | |
Висота зовнішній максимум | 3 724 | мм. | З кондиціонером |
Колісна база | 6 550 | мм. | |
Передній звіс | 2 920 | мм. | |
Задній звіс | 3 050 | мм. | |
Вага пустого | Кг. | без навантаження | |
Повна вага | 25 100 | Кг. | |
Двигун марка - модель | MAN D2066 LOH | ||
Тип двигуна | Дизель, 6 циліндрів, рядний | ||
Об’єм двигуна | 10 518 | См.3 | |
Потужність двигуна | 324 | kW. | |
Потужність двигуна | 440 | К.с. | метрична к.с. |
Відповідність двигуна нормам EURO | EURO-4 | ||
Зчеплення тип | сухе, однодискове | ||
КПП – модель / тип | MAN / механічна | ||
Кількість передач | 6-Gang-Schaltgetriebe | ||
Основна гальмівна система | Пневматична Двоконтурна з ABS | ||
Тип гальм –передні колеса | Дискові | ||
Тип гальм – ведучий міст | Дискові | ||
Тип гальм – третій міст | Дискові | ||
Додаткова гальмівна система | Intarder | ||
Передня Підвіска | |||
Ведучий та третій міст / підвіска | |||
Рульове керування | ZF з гідро-підсилювачем | ||
Диски та шини – передні колеса | 295/80 R 22,5 Good Year | Залишок протектора -80% | |
Диски та шини – ведучий міст | 295/80 R 22,5 Fulda | Залишок протектора -75% | |
Диски та шини – третій міст | 295/80 R 22,5 Fulda | ||
Запасне колесо | |||
Паливний бак -1 | 480 | Л. | |
Паливний бак -2 | Л. | ||
Електрична система | 24В., 3 генератора Х 120 A. Voll diagnosefähige Bordelektronik, KIBES 32 | ||
Акумулятори | 2 Аккумулятора Х 225 Ач. | ||
Передні Пасажирські двері | Пневматичні Автоматичні | ||
Середні Пасажирські двері | Пневматичні Автоматичні | ||
Аварійні та технічні двері | |||
Передне та заднє скло | |||
Бокові вікна | Склопакет | Панорамні вікна | |
Спальне місце водія | Розташовано з ліва від середніх пасажирських дверей | ||
Кондиціонування повітря | Система клімат контролю, 2 зони (водій, пасажирський салон) | ||
Кондиціонер марка - модель | |||
Вентиляція салону | Самовільна через люки на даху та примусова з індивідуальним обдувом | ||
Обігрів салону | Рідинний від системи охолодження двигуна | ||
Допоміжне опалювання | Автономний Обігрівач - SPHEROS | ||
Телевізійна та звукова система | Blaupunkt – ТВ, відео, звукова система з CD чейнджер. | ||
Відео монітори | 2 LCD монітори – 17” | ||
Система замикання та сигналізації | Центральний замок, сигналізація, захист від викрадання | ||
Бортова кухня | Neoplan – Frenel. Кавоварка, підігрівач для сосисок, мийка. | ||
Холодильник | 2 холодильника розташованих в передній панелі та над туалетом біля середніх дверей. | ||
Туалет/WC | Вакуумний | ||
Загальний об'єм багажних відсіків | 11,4 | М.3 | |
Середня витрата палива | Л. | ||
Максимальна швидкість | 100 км./ год | ||
Конструктивні опції | Кріплення для заднього зовнішнього багажника | Найважливіші заводські опції | |
Додаткові відомості | Круїз-контроль, Тягово зчіпний пристрій (Фаркоп), Протибуксувальна система - ASR, Шкіряний руль,Протитуманні фари, Регулювання кліренсу кузова Навігаційна система, багатофункціональний дисплей, Система контролю тиску в шинах, Покриття полу в Салоні Пегулан. | ||
Дата останнього капітального ремонту | нема | ||
Вид робіт виконаних при останньому капітальному ремонті | Нема | ||
Явні несправності ходова -підвіска | Нема | ||
Явні несправності силові агрегати | Нема | двигун-КПП-мости | |
Явні пошкодження кузов-салон | Нема | ||
Коротка історія | Працював в Німеччині | ||
Країна реєстрації | Німеччина | ||
Область реєстрації | |||
Місто реєстрації | |||
Країна стоянки | Німеччина | ||
Місто стоянки | Берлін | ||
Адреса стоянки | |||
Дата фотографії | 02-05-2016 | коли зроблено фото | |
Копія технічного паспорта | |||
Копія ліцензії на перевезення | на перевезення пасажирів | ||
Ціна EXW-1 | 135 000 | Euro | Без знижки |
Дата затвердження ціна EXW-1 | 02-05-2015 | ||
Вартість доставки до кордону України | 1000 | ||
Митний збір - 20% (17,5 при навності сертифікату походження EUR-1) | EURO | від митної вартості | |
ПДВ на митниці - 20% | EURO | від митної вартості | |
Інші митні витрати | 100 | EURO | |
Дата першої реєстрації в Україні | Нема | ||
Орієнтовна Вартість Автобуса в Україні | 192 450 | EURO | DDP, Kyiv, Ua |
Знижка для клієнта | |||
Вартість зі знижкою |